DSC
‚²ˆ¥ŽA
‰ïŽÐˆÄ“à Žæˆµ¤•i V»•iî•ñ Ì—pî•ñ ‚¨–â‚¢‡‚킹 TOP PAGE
DSC



ƒCƒ“ƒ_ƒNƒ^[ƒJƒ^ƒƒO

‚‚³
(MAX)
Œ^–¼ –ÊÏ
(mm2j
ƒCƒ“ƒ_ƒNƒ^ƒ“ƒX
(ƒÊHj
’èŠi“d—¬
(A)
Ž¥‹C‰ñ˜H
0.9mm TZNH0309 3.0~3.0 2.2`47 0.21`1.00
1mm TZSR0310 3.3~3.3 2.2`22 0.23`0.70
TZSH0310FC 3.0~3.0 2.2`47 0.23`1.10
TZSH0410FC 4.0~4.0 2.2`47 0.29`1.60
TZSH0610CA 6.5~5.6 2.2`47 0.30`1.40
1.2mm TZSR0312 3.3~3.3 2.2`33 0.2`0.78
TZSH0312FC 3.0~3.0 2.2`47 0.29`1.30
TZSH0412FC 4.0~4.0 2.2`47 0.35`1.80
TZSH0612CA 6.5~5.6 2.2`47 0.35`1.6
TZSH0312FC/CA 3.0~3.0 2.2`47 0.27`1.55
TZSS0512 5.2~5.2 2.2`33 0.40`1.60
TZNH0612CB 6.3~6.5 2.2`10 0.75`2.40
1.5mm TZSR0315 3.3~3.3 2.2`47 0.25`1.00
TZSH0315FC 3.0~3.0 2.2`47 0.31`1.45
TZSH0315FC/CB 3.0~3.0 2.2`22 0.46`1.70
TZSH0715CA 7.0~7.0 2.2`47 0.50`2.40
1.8mm TZSH0418FC 4.0~4.0 2.2`47 0.49`2.70
TZSR0418 4.2~4.2 2.2`47 0.28`1.20
TZSR0418HC 4.2~4.2 2.2`47 0.35`1.50
2.0mm TZSR0320 3.3~3.3 2.2`47 0.30`1.40
TZSH0520 5.7~5.7 2.2`47 0.40`1.70
2.5mm TZNS0325 3.5~4.3 2.2`47 0.30`1.40
3.0mm TZSH0630 6.7~6.7 2.2`47 0.70`3.20

M—Š«ŽŽŒ±‹y‚ÑAŽg—pã‚Ì’ˆÓ •ï‘•Žd—l